Índice de Rechazo
| Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36 | 6 | 16.67% | 30 |
| 2022 | 62 | 25 | 40.32% | 34 |
| 2023 | 38 | 12 | 31.58% | 16 |
| 2024 | 30 | 5 | 16.67% | 9 |
| Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36 | 6 | 16.67% | 30 |
| 2022 | 62 | 25 | 40.32% | 34 |
| 2023 | 38 | 12 | 31.58% | 16 |
| 2024 | 30 | 5 | 16.67% | 9 |
Revista Estudios Psicológicos
ISSN: 2788-6506 / ISSN-L: 2788-6492
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INUDI PERÚ
Dirección: Urb. Ciudad Jardín Mz. B3 Lt. 02, Puno - Perú
Teléfono: +51 978207451
Correo: info@inudi.edu.pe / rep@inudi.edu.pe
La Revista Estudios Psicológicos está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.